Hirntot statistics
Server name: [!!!]Hirntot
Server IP: et.hirntot.org:27960
Website: hirntot.org
Discord: hirntot.org/discord
Status:
Server:
Player Stats Game Stats Award Stats Map Stats
Game Stats
 
Game Start Time 2024-01-07 20:11:20
Map radar_truck
Mod legacy
Team Axis
Name Kills Deaths Suicides Eff %
Monty on the Run 35 16 3 68.63
BananaCookiee 6 4 0 60.00
Major MAJOR 28 26 0 51.85
HAALAND 35 25 2 58.33
bol_ 5 34 0 12.82
hunter 63 52 8 54.78
RY-->THC<--BA 10 26 0 27.78
Trunfos 11 23 5 32.35
f'moon 18 16 0 52.94
VARDASCA 44 30 6 59.46
kIANOkIANOkIANOkIANO 28 40 12 41.18
leszeksensimiller 9 10 0 47.37
Sepi_Susi 19 21 2 47.50
Jos 50 33 17 60.24
An Land Erich Topp 8 16 0 33.33
jay:0 11 12 1 47.83
,`/ 35 42 7 45.45
Total 415 426 63 49.35
 
Team deaths 25
Team kills 25
Damage from team 3469
Damage given 73107
Damage taken 60157
Damage to team 3682
First killer 1
Score 6541
   
Role action 
Ammo given 59
Ammo taken 59
Dynamites diffused 3
Revives given 77
Revives received 77
   
   
   
   
Item 
Health 617
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 15 15 0 50.00 37 47 10 78.72
Artillery 0 0 0 0.00 21 37 16 56.76
Arty 14 15 0 48.28 0 0 0 0.00
Bazooka 0 21 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 10 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 20 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 1 1 0.00
Fg42 2 1 0 66.67 42 178 136 23.60
Fg42scope 2 0 0 100.00 0 0 0 0.00
Gpg40 32 1 0 96.97 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 56 183 127 30.60
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 76 144 68 52.78
Grenade launcher 12 6 1 66.67 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 8 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 1 0 0 100.00 2 10 8 20.00
Kar98 19 0 0 100.00 88 227 139 38.77
Knife 0 0 0 0.00 0 17 17 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 15 3 1 83.33 47 56 9 83.93
Luger 6 0 0 100.00 67 270 203 24.81
M7 0 11 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 1 0 0 100.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 141 1120 979 12.59
Mobile mg42 13 0 0 100.00 0 0 0 0.00
Mp34 3 0 0 100.00 70 529 459 13.23
Mp40 248 19 0 92.88 2505 8453 5948 29.63
Panzerfaust 28 2 1 93.33 36 49 13 73.47
Suicide 0 60 60 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 57 61 4 93.44
Thompson 4 234 0 1.68 14 79 65 17.72
Total 415 426 63 49.35 3259 11461 8202 28.44  


Monty on the Run
 
Team kills 1
Damage from team 66
Damage given 4950
Damage taken 2099
Damage to team 143
Score 364
   
   
   
Role action 
Ammo taken 9
Revives received 3
   
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 19
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Artillery 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Arty 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 3 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 5 16 11 31.25
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 1 0 0 100.00 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Kar98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Luger 0 0 0 0.00 12 76 64 15.79
M7 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 1 0 0 100.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 14 116 102 12.07
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp40 5 1 0 83.33 48 227 179 21.15
Panzerfaust 28 1 1 96.55 36 49 13 73.47
Suicide 0 2 2 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Thompson 0 8 0 0.00 0 0 0 0.00
Total 35 16 3 68.63 115 484 369 23.76  

BananaCookiee
 
Team deaths 3
Team kills 3
   
   
   
   
   
   
   
Role action 
Ammo taken 1
Revives given 14
   
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 12
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Artillery 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Arty 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Kar98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Luger 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
M7 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp40 3 1 0 75.00 0 0 0 0.00
Panzerfaust 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Suicide 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Thompson 3 1 0 75.00 0 0 0 0.00
Total 6 4 0 60.00 0 0 0 0.00  

Major MAJOR
 
Team deaths 2
Damage from team 342
Damage given 5610
Damage taken 5622
Damage to team 116
Score 578
   
   
   
Role action 
Ammo taken 14
Revives given 5
Revives received 1
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 99
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Artillery 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Arty 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 2 11 9 18.18
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Kar98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife 0 0 0 0.00 0 11 11 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Luger 1 0 0 100.00 7 20 13 35.00
M7 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp40 27 0 0 100.00 330 1108 778 29.78
Panzerfaust 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Suicide 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 5 5 0 100.00
Thompson 0 17 0 0.00 0 0 0 0.00
Total 28 26 0 51.85 344 1155 811 29.78  

HAALAND
 
Team deaths 3
Team kills 1
Damage from team 265
Damage given 6679
Damage taken 3409
Damage to team 264
Score 377
   
   
Role action 
Dynamites diffused 2
Revives given 1
Revives received 3
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 7
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 0 3 0 0.00 0 0 0 0.00
Artillery 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Arty 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 8 16 8 50.00
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 2 1 0 66.67 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Kar98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife 0 0 0 0.00 0 3 3 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 9 1 1 90.00 31 31 0 100.00
Luger 1 0 0 100.00 3 4 1 75.00
M7 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 0 25 25 0.00
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp40 23 1 0 95.83 245 846 601 28.96
Panzerfaust 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Suicide 0 1 1 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 1 1 0 100.00
Thompson 0 13 0 0.00 0 0 0 0.00
Total 35 25 2 58.33 288 926 638 31.10  

bol_
 
Team deaths 6
Team kills 1
Damage from team 426
Damage given 1389
Damage taken 4897
Damage to team 215
Score 223
   
   
Role action 
Ammo taken 1
Revives received 14
   
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 33
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
Artillery 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Arty 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 1 1 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 0 6 6 0.00
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 1 0 0 100.00 2 10 8 20.00
Kar98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 1 1 0 50.00 2 5 3 40.00
Luger 0 0 0 0.00 0 3 3 0.00
M7 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 2 87 85 2.30
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp40 3 6 0 33.33 59 707 648 8.35
Panzerfaust 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Suicide 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Thompson 0 22 0 0.00 0 0 0 0.00
Total 5 34 0 12.82 65 819 754 7.94  

hunter
 
Team deaths 3
Team kills 2
Damage from team 228
Damage given 11293
Damage taken 6549
Damage to team 387
Score 529
   
   
Role action 
Ammo given 5
Revives received 11
   
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 19
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 9 1 0 90.00 26 22 -4 118.18
Artillery 0 0 0 0.00 12 11 -1 109.09
Arty 8 2 0 80.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 4 7 3 57.14
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 1 0 0 100.00 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Kar98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Luger 1 0 0 100.00 7 19 12 36.84
M7 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp40 44 3 0 93.62 416 1173 757 35.46
Panzerfaust 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Suicide 0 8 8 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Thompson 0 33 0 0.00 0 0 0 0.00
Total 63 52 8 54.78 465 1232 767 37.74  

RY-->THC<--BA
 
Team kills 2
Damage from team 156
Damage given 2179
Damage taken 3564
Damage to team 239
Score 357
   
   
   
Role action 
Ammo given 20
Ammo taken 2
Revives received 7
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 17
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 6 0 0 100.00 11 16 5 68.75
Artillery 0 0 0 0.00 4 13 9 30.77
Arty 3 0 0 100.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 1 8 7 12.50
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Kar98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Luger 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
M7 0 3 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp40 1 1 0 50.00 53 330 277 16.06
Panzerfaust 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Suicide 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Thompson 0 18 0 0.00 0 0 0 0.00
Total 10 26 0 27.78 69 367 298 18.80  

Trunfos
 
Team kills 6
Damage from team 56
Damage given 3686
Damage taken 2788
Damage to team 920
Score 442
   
   
   
Role action 
Ammo given 34
Ammo taken 2
Revives received 4
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 17
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 0 0 0 0.00 0 9 9 0.00
Artillery 0 0 0 0.00 5 13 8 38.46
Arty 3 1 0 75.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 3 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 0 4 4 0.00
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Kar98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Luger 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
M7 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp40 8 1 0 88.89 209 759 550 27.54
Panzerfaust 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Suicide 0 5 5 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Thompson 0 12 0 0.00 0 0 0 0.00
Total 11 23 5 32.35 214 785 571 27.26  

f'moon
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Role action 
Ammo taken 1
Revives given 6
Revives received 2
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 28
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Artillery 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Arty 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Kar98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Luger 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
M7 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp40 18 2 0 90.00 0 0 0 0.00
Panzerfaust 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Suicide 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Thompson 0 10 0 0.00 0 0 0 0.00
Total 18 16 0 52.94 0 0 0 0.00  

VARDASCA
 
Team deaths 2
Team kills 2
Damage from team 406
Damage given 7139
Damage taken 5159
Damage to team 84
Score 509
   
   
Role action 
Ammo taken 2
Revives given 14
Revives received 3
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 88
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
Artillery 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Arty 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 1 2 1 50.00
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 1 0 0 100.00 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Kar98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife 0 0 0 0.00 0 3 3 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Luger 1 0 0 100.00 12 29 17 41.38
M7 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp40 42 0 0 100.00 356 994 638 35.81
Panzerfaust 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Suicide 0 6 6 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 14 14 0 100.00
Thompson 0 15 0 0.00 4 23 19 17.39
Total 44 30 6 59.46 387 1065 678 36.34  

kIANOkIANOkIANOkIANO
 
Team deaths 2
Team kills 2
Damage from team 258
Damage given 5683
Damage taken 4908
Damage to team 283
Score 597
   
   
Role action 
Ammo taken 1
Dynamites diffused 1
Revives received 7
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 38
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Artillery 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Arty 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 2 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 16 0 0 100.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 12 40 28 30.00
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 40 65 25 61.54
Grenade launcher 2 1 0 66.67 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Kar98 6 0 0 100.00 30 77 47 38.96
Knife 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 4 0 0 100.00 13 17 4 76.47
Luger 0 0 0 0.00 7 17 10 41.18
M7 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 4 15 11 26.67
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp40 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Panzerfaust 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Suicide 0 12 12 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Thompson 0 20 0 0.00 0 0 0 0.00
Total 28 40 12 41.18 106 231 125 45.89  

leszeksensimiller
 
Damage from team 44
Damage given 2175
Damage taken 1490
Damage to team 154
Score 93
   
   
   
   
Role action 
Ammo taken 3
   
   
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 8
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Artillery 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Arty 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 2 0 0 100.00 42 178 136 23.60
Fg42scope 2 0 0 100.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 3 4 1 75.00
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 2 0 0 100.00 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Kar98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Knife kbar 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Landmine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Luger 0 0 0 0.00 1 44 43 2.27
M7 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Machinegun 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mobile mg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Mp34 3 0 0 100.00 70 529 459 13.23
Mp40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Panzerfaust 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Suicide 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Switchteam 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Syringe 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Thompson 0 9 0 0.00 0 0 0 0.00
Total 9 10 0 47.37 116 755 639 15.36  

Sepi_Susi
 
Team deaths 1
Team kills 1
Damage from team 236
Damage given 3793
Damage taken 3793
Damage to team 150
Score 625
   
   
Role action 
Ammo taken 9
Revives given 9
Revives received 6
   
   
   
   
   
   
Item 
Health 52
   
   
   
   
   
   
   
   
Weapon Kills Deaths Suicides Eff % Hits Shots Misses Acc %  
Airstrike 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Artillery 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Arty 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
Bazooka 0 3 0 0.00 0 0 0 0.00
Carbine 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Colt 0 3 0 0.00 0 0 0 0.00
Dynamite 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Fg42scope 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Gpg40 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade 0 0 0 0.00 1 12 11 8.33
Grenadelauncher 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
Grenade launcher 0 2 1 0.00 0 0 0 0.00
Grenade pineapple 0 1 0 0.00 0 0 0 0.00
K43 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
